专 业 | 层 次 | 科 类 | 学 制 | 外 省 数 | 合 计 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 湖 北 | 河 南 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 | 预 科 | 专 升 本 | 新疆预科 | 新 疆 班 | 备 注 |
本科合计 | 2251 | 4353 | 30 | 102 | 80 | 50 | 60 | 40 | 1632 | 40 | 51 | 84 | 20 | 119 | 134 | 40 | 250 | 103 | 55 | 209 | 25 | 80 | 150 | 218 | 78 | 13 | 50 | 100 | 20 | 50 | 20 | 383 | 47 | 20 | ||||
本科物理类(理工)合计 | 1865 | 3837 | 90 | 71 | 46 | 55 | 36 | 1502 | 38 | 76 | 20 | 109 | 38 | 229 | 96 | 53 | 192 | 76 | 142 | 202 | 73 | 13 | 46 | 94 | 20 | 50 | 20 | 383 | 47 | 20 | ||||||||
中医学 (5加3一体化) | 5+3一体化 | 物理类(理工) | 8 | 81 | 135 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 54 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 前五年学费按本科专业收费标准收取,后三年学费根据研究生专业收取。中医儿科学方向,硕士阶段按中医儿科学临床专业学位培养。 | |||||||||||
中医学 (5加3一体化、 专业硕士儿科学) | 5+3一体化 | 物理类(理工) | 8 | 28 | 35 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 物理类(理工) | 5 | 167 | 418 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 201 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | 16 | 4 | 3 | 21 | 6 | 12 | 28 | 12 | 6 | 10 | 50 | 黑龙江省物理类计划中60人为免费医学定向,4人为振兴龙江计划。 | ||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 物理类(理工) | 5 | 139 | 359 | 6 | 4 | 4 | 2 | 220 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | 22 | 8 | 11 | 20 | 10 | 8 | 7 | 2 | 黑龙江省物理类计划中39人为免费医学定向,10人为国家贫困地区专项,32人为地方农村专项。 | ||||||||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 物理类(理工) | 5 | 76 | 130 | 6 | 5 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
护理学 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 57 | 107 | 2 | 3 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项,5人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 物理类(理工) | 5 | 110 | 289 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 140 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | 2 | 10 | 8 | 11 | 6 | 4 | 7 | 2 | 39 | ||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 95 | 167 | 6 | 4 | 4 | 3 | 54 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 15 | 2 | 17 | 2 | 11 | 5 | 甘肃省物理类计划中15人、新疆理工计划中7人为国家贫困地区专项,3人为阿勒泰地区定向,4人为民族班计划。 | |||||||||||
运动康复 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 34 | 50 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 新疆理工计划中2人为民族班计划。 | |||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 物理类(理工) | 5 | 66 | 117 | 13 | 5 | 3 | 51 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 35 | 47 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 36 | 112 | 4 | 2 | 76 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||||||||||
药物制剂 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 100 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 四川省物理类计划中5人、甘肃省物理类计划中10人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | |||||||
制药工程 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 48 | 79 | 2 | 26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 31 | 44 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 27 | 46 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 新疆理工计划中1人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 109 | 148 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 5 | 9 | 11 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 湖北省物理类计划中5人、四川省物理类计划中5人、甘肃省物理类计划中5人、新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。新疆理工计划中2人为南疆单列计划。 | ||||||||
中药制药 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 38 | 69 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
药物分析 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 28 | 48 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 18 | 32 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 23 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 26 | 36 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
健康与医疗保障 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 20 | 40 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 39 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
智能医学工程 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 28 | 36 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 69 | 260 | 10 | 81 | 31 | 28 | 110 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 94 | 275 | 14 | 10 | 3 | 120 | 6 | 34 | 19 | 8 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 25 | 40 | 15 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 58 | 141 | 6 | 2 | 3 | 30 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 57 | 195 | 4 | 4 | 68 | 8 | 15 | 16 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 物理类(理工) | 4 | 103 | 160 | 4 | 3 | 57 | 4 | 8 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
本科历史类(文史)合计 | 146 | 276 | 12 | 9 | 4 | 5 | 4 | 130 | 2 | 8 | 10 | 2 | 21 | 7 | 2 | 17 | 4 | 8 | 16 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 历史类(文史) | 5 | 34 | 74 | 2 | 2 | 40 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 黑龙江省历史类计划中11人为免费医学定向。 | |||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 历史类(文史) | 5 | 8 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 历史类(文史) | 4 | 12 | 20 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 历史类(文史) | 5 | 31 | 59 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 历史类(文史) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 历史类(文史) | 5 | 10 | 20 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 历史类(文史) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 历史类(文史) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 历史类(文史) | 4 | 22 | 46 | 4 | 2 | 2 | 24 | 2 | 6 | 4 | 2 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 历史类(文史) | 4 | 11 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
本科综合改革合计 | 240 | 240 | 30 | 51 | 134 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 综合改革 | 5 | 58 | 58 | 7 | 11 | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 综合改革 | 5 | 18 | 18 | 2 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 综合改革 | 5 | 22 | 22 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 综合改革 | 4 | 15 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 综合改革 | 5 | 21 | 21 | 2 | 10 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 综合改革 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 综合改革 | 5 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 本科 | 综合改革 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 综合改革 | 4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 本科 | 综合改革 | 4 | 16 | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 本科 | 综合改革 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 综合改革 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 综合改革 | 4 | 12 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 综合改革 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药物分析 | 本科 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 本科 | 综合改革 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划数以省级招生部门公布为准,学费最终执行标准,以发改、财政部门批复标准为准。 |